
駿馬1WG-4.1Q-90微耕機技術參數
| 項目名稱 | 單位 | 規格 | 核側值 | |
| 規格型號 | / | 1WG-4.1Q-90 | 1WG-4.1Q-90 | |
| 結構型式 | / | 前置式 | 前置式 | |
| 配套發動機 | 生產企業 | / | 重慶凱爾特機械制造有限公司 | 重慶凱爾特機械制造有限公司 |
| 型號名稱 | / | 170F汽油機 | 170F汽油機 | |
| 結構型式 | / | 單缸、四沖程 | 單缸、四沖程 | |
| 額定功率 | kW | 4.1 | 4.1 | |
| 額定轉速 | r/min | 3600 | 3600 | |
| 啟動方式 | / | 反沖式手拉啟動 | 反沖式手拉啟動 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1400×930×1030 | 1400×930×1030 | |
| 結構質量 | kg | 78 | 78 | |
| 傳動方式 | / | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | |
| 連接方式 | / | 直聯 | 直聯 | |
| 扶把調整幅度 | 水平方向 | (o) | 360 | 360 |
| 垂直方向 | 20 | 20 | ||
| 刀輥 | 轉速 | r/min | 130 | 130 |
| **大回轉半徑 | mm | 180 | 180 | |
| 總安裝刀數,把 | / | 24 | 24 | |
| 旋耕刀型號 | / | 旱地180 | 旱地180 | |
| 主離合器型式 | / | 甩塊式 | 甩塊式 | |
| 耕寬 | mm | 900 | / | |
| 耕深 | mm | 100-120 | / | |
| 作業速度 | m/s | 0.2-0.6 | / | |
| 作業小時生產率 | hm2/(h?m) | 0.05-0.17 | / | |
| 單位作業面積燃油消耗率 | kg/hm2 | <12 | / | |

