產(chǎn)品簡介
凱粒萊4YZ-3A玉米收獲機技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值結(jié)構(gòu)型式/自走式配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)/江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司配套發(fā)動機規(guī)格型號/JD4E6N6配套發(fā)動機額定功率kW36
詳情介紹

凱粒萊4YZ-3A玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 |
| 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
| 配套發(fā)動機規(guī)格型號 | / | JD4E6N6 |
| 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 36.77 |
| 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5420×2000×2350 |
| 工作行數(shù) | 行 | 3 |
| 適應(yīng)行距范圍 | mm | 400~700 |
| 工作幅寬 | mm | 1710 |
| **大卸果穗(糧)高度 | mm | 1800 |
| 果穗升運器**大通過高度 | mm | 800 |
| **小離地間隙 | mm | 180 |
| 左轉(zhuǎn)**小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6650 |
| 右轉(zhuǎn)**小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6650 |
| 理論作業(yè)速度 | km/h | 2.0~5.0 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.25~0.50 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤33 |
| 拉莖輥型式 | / | 板式 |
| 剝皮輥型式 | / | 螺旋橡膠輥 |
| 割刀型式 | / | 定刀 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | ф320 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
| 變速箱類型 | / | 齒輪傳動 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1850 |
| 驅(qū)動輪輪距 | mm | 1900 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.0-14 |
| 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 6.0-14 |
| 秸稈切碎機構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |

