該系列旋耕機具有設計新穎、結構合理、性能優良、質量可靠、功效高、油耗低等優點,產品制造歷史悠久,廣受好評。
加強型圓梁旋耕機的主、副梁均采用優質無縫鋼管生產,整機剛性高;刀軸采用Φ76mm優質厚壁精密鋼管制造,強度高、不變形;采用加厚覆蓋件,拖板采用獨特的分體式結構,強度高。在制造過程中廣泛采用優質的鋼材、箱體、齒輪、軸承、油封、緊固件等材料,使得產品品質有了極大的提高。
產品廣泛用于各種水旱農田的水耕和旱耕,滅茬除草,翻壓覆蓋綠肥,平整地等。因主梁離地高度高,機具通過性能好,尤其適用于粘重土壤及多草田地的耕作要求。
產品具有較強的延展性,更換少量部件可以完成其他作業功能,實現“一機多用”,如作為蓋籽機用。也可以配套多種功能裝置,如:耙漿刀軸、增壓輥、起壟器等,實現不同的作業功能。見后頁介紹。
副梁可以根據需要改為方梁制作,以滿足掛接、聯結其他裝置的要求。
可根據不同的農藝和用戶要求配置不同轉速、不同加密犁刀數量的刀軸。
型 號 | 1GQN-160 | 1GQN-180 | 1GQN-200 | 1GQN-230 | |
配套動力(kW) | 25.7-33.1 (35-45馬力) | 36.8-44.1 (50-60馬力) | 40.4-55.1 (55-75馬力) | 47.8-58.8 (65-80馬力) | |
耕幅(cm) | 160 | 180 | 200 | 220 | |
耕深(cm) | 旱耕:8-16;水耕:10-18 | ||||
刀片型號 | IT245 | ||||
刀片數量(把) | 42 | 50 | 58 | 62 | |
動力輸出軸轉速(r/min) | 540 | 660 | 720 | 760 | 800 |
錐齒輪齒數比 | 15:24/17:24 | 14:26/15:25/15:24 | 14:26/15:25/15:24 | 13:28/14:26/15:25/ 15:24 | |
刀軸轉速(r/min) | 231/262 | 243/271/282 | 265/296/308 | 241/280/312/325 | 254/295/328/342 |
作業速度(km/h) | 2~5 | ||||
生產率 (hm2/h) | 0.22-0.56 | 0.25-0.63 | 0.28-0.7 | 0.31-0.77 | |
外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 1020×1832×1152 | 1020×2060×1152 | 1020×2300×1152 | 1020×2620×1152 | |
整機重量(kg) | 370 | 390 | 410 | 430 | |

