產(chǎn)品簡(jiǎn)介
婷宇1GKN-230旋耕機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率kW51
詳情介紹

婷宇1GKN-230旋耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5~58.8 |
| 配套拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720/1000 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 框架式 |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 1GKN-230 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1020×2536×1332 |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 455 |
| 幅寬 | cm | 230 |
| 旋耕深度 | cm | 8-16 |
| 傳動(dòng)方式 | / | 中間齒輪傳動(dòng) |
| 與拖拉機(jī)聯(lián)接方式 | / | 標(biāo)準(zhǔn)三點(diǎn)懸掛 |
| 刀輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 226(n動(dòng)=720)、236(n動(dòng)=540)、291(n動(dòng)=1000) |
| 刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
| 總安裝刀數(shù) | 把 | 62 |
| 旋耕刀型號(hào) | / | IT245 |

