
山東江華9YGQ-2.2打捆機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 9YGQ-2.2 | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱 | / | 9YGQ-2.2圓草捆打捆機(jī) |
| 掛接方式 | / | 牽引式 |
| 撿拾寬度 | mm | 2200 |
| 喂入口寬度 | mm | / |
| 撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 彈齒式 |
| 喂入器結(jié)構(gòu)型式 | / | 螺旋連續(xù)喂入機(jī)構(gòu) |
| 壓縮室成捆機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾筒式 |
| 壓縮室寬度 | mm | 1230 |
| 壓縮室直徑 | mm | 1250 |
| 卷壓滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 18 |
| 卷壓滾筒直徑 | mm | 222 |
| 纏捆方式(繩或網(wǎng)) | / | 網(wǎng) |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | ≥70 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)(電動(dòng)機(jī))額定功率 | kW | / |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)(電動(dòng)機(jī))額定轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 駕駛室型式 | / | / |
| 變速方式 | / | / |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | / | / |
| 制動(dòng)器型式 | / | / |
| 軸距 | mm | / |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | / |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | / |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | / |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | / |
| 履帶型式 | / | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶接地長 | mm | / |
| 軌距 | mm | / |

