
江華9YFQ-2.2打捆機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 9YFQ-2.2方草捆打捆機 |
| 掛接方式 | / | 牽引式 |
| 撿拾寬度 | mm | 2220 |
| 喂入口寬度 | mm | / |
| 撿拾器結構型式 | / | 彈齒式 |
| 喂入器結構型式 | / | 撥叉喂入機構 |
| 打結器型式 | / | D型 |
| 打結器數量 | 個 | 2 |
| 壓縮室截面尺寸(寬×高) | mm | 442×356 |
| 配套動力范圍 | kW | ≥37 |
| 配套發(fā)動機(電動機)額定功率 | kW | / |
| 配套發(fā)動機(電動機)額定轉速 | r/min | / |
| 駕駛室型式 | / | / |
| 變速方式 | / | / |
| 驅動方式 | / | / |
| 制動器型式 | / | / |
| 軸距 | mm | / |
| 導向輪輪距 | mm | / |
| 驅動輪輪距 | mm | / |
| 導向輪輪胎規(guī)格 | / | / |
| 驅動輪輪胎規(guī)格 | / | / |
| 履帶型式 | / | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶接地長 | mm | / |
| 軌距 | mm | / |

