產(chǎn)品簡(jiǎn)介
8R-3204拖拉機(jī)配備約翰迪爾9.0L高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī),儲(chǔ)備扭矩高達(dá)44%,配備約翰迪爾的Vari-Cool冷卻系統(tǒng)
詳細(xì)介紹
8R-3204 拖拉機(jī)
配備約翰迪爾9.0L 高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī),儲(chǔ)備扭矩高達(dá)44%,配備約翰迪爾的Vari-Cool 冷卻系統(tǒng)。
全車配置10 個(gè)電腦模塊,20 套軟件檢測(cè)和控制拖拉機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
采用通用的Command View III 駕駛室,以及的中文觸屏Command Center 彩色顯示器
Command Center 人機(jī)對(duì)話窗口,預(yù)留約翰迪爾ATI 自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)組件。
參數(shù)詳細(xì)介紹
<div class="table-container" font-size:17px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; text-wrap-mode: wrap;">
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 約翰迪爾 6090 | |||
|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(千瓦) | 235.4 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2100 | |||
| 燃油系統(tǒng) | 高壓共軌燃油系統(tǒng) | |||
| 變速箱 | 16 前進(jìn) /4 倒退 | |||
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn) / 分) | 1000 | |||
| 動(dòng)力輸出功率(千瓦) | 200.1 | |||
| 牽引力(千牛) | ≥90 | |||
| 液壓輸出閥組數(shù) | 標(biāo)配:4/ 選裝:5 或 6 | |||
| ******提升力(千牛) | 88.9 | |||
| 耕深調(diào)節(jié)方式 | 力,位,高度,力位綜合調(diào)節(jié) | |||
| 軸距(毫米) | 3050 | |||
| ***小轉(zhuǎn)向半徑(米) | 5.3 | |||
| 懸掛桿類型 | IV 類 | |||
| 油箱容量(升) | 683 | |||
| 前輪輪距(毫米) | 1626-2235 | |||
| 后輪輪距(毫米) | 1566-2701 | |||
| 輪胎尺寸 | 雙前輪 / 雙后輪 420/85R34;480/80R50;單前輪 /單后輪 600/70R30;650/85R38 單前輪 / 雙后輪600/70R30;650/85R38 | |||
| ******前配重(公斤) | 1100 | |||
| ******后配重(公斤) | 1374(單胎);2194(雙胎) | |||
| 外型尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高,毫米) | 6686 × 3012 × 3270 | |||
| 空調(diào) | 豪華冷暖空調(diào) |

