產品介紹
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | |
1 | 名稱 | / | 自走式噴桿噴霧機 | |
2 | 規格型號 | / | 3WPS—600 | |
3 | 型式 | / | 自走式 | |
4 | 運輸狀態外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 4400×1680×2390 | |
5 | 藥箱容量 | L | 600 | |
6 | 噴霧工作壓力 | MPa | 0.1-0.26 | |
7 | 噴桿噴幅 | m | 11.1 | |
8 | 配套泵 | 名 稱 | / | 齒輪式高壓噴霧泵 |
工作壓力 | MPa | 0.3-2.0 | ||
流量 | L/min | 60 | ||
轉速 | r/min | 600 | ||
9 | 配套噴頭 | 型式 | / | 扇形 |
數量 | 個 | 20+2(側噴) | ||
霧錐角 | 度 | 110 | ||
噴量(單個) | L/min | 1.0 | ||
間隔 | mm | 500 | ||
10* | 配套動力 (自走式) | 名 稱 | / | 柴油機 |
規格型號 | / | 4B5-50V32 | ||
額定功率/轉速 | kW/ (r/min) | 36.8/2400 | ||
備注 | 加*項目為響應農機購置補貼歸檔參數的需要,本機配套動力為國三排放標準。 | |||
作業效果圖:



