
1、整機(jī)采用140馬力大馬力發(fā)動(dòng)機(jī),全液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng),采用進(jìn)口波克蘭馬達(dá)、進(jìn)口液壓主泵。動(dòng)力強(qiáng)勁,作業(yè)效率高。
2、采用進(jìn)口意大利AR隔膜泵,流量大,壓力高,可靠性好。
3、采用進(jìn)口扇形噴頭,噴霧均勻,霧化效果好;
4、輪距無(wú)級(jí)可調(diào),范圍大,從1.9m到3.3m,可適用大多數(shù)地塊;
5、寬噴幅,噴幅21m,作業(yè)效率高,每小時(shí)作業(yè)面積可達(dá)400畝。
6、離地間隙可調(diào),范圍1.7m到2.1m;
7、駕駛室、噴桿升降高度均可調(diào)整,可使用多種農(nóng)作物。
8、擁有自吸水功能,吸滿(mǎn)水只需8min,加水速度快,節(jié)約時(shí)間;
9、采用二輪轉(zhuǎn)向、四輪轉(zhuǎn)向、斜行轉(zhuǎn)向三種轉(zhuǎn)向方式,轉(zhuǎn)向靈活,轉(zhuǎn)彎方便;

項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | / | 3WP-1600GA | ||
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 | ||
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | 運(yùn)輸尺寸 | mm | 6800*2900*3360 | |
作業(yè)尺寸 | mm | 6800*22000*3360 | ||
凈重 | kg | 7000 | ||
工作壓力 | MPa | 0.2~0.6 | ||
噴桿展開(kāi)寬度 | mm | 22000 | ||
噴幅 | m | 21 | ||
輪距 | m | 1.9-3.3 | ||
離地間隙 | mm | 1750-2050 | ||
配套動(dòng)力 | 名稱(chēng) | / | 柴油機(jī) | |
廠家 | / | 云內(nèi)動(dòng)力 | 玉柴動(dòng)力 | |
型號(hào) | / | YN4JL140-30CR | YC4A150-T301 | |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 四缸 水冷 四沖程 | 四缸 水冷 四沖程 | |
標(biāo)定功率 | kW/(r/min) | 108/2400 | 113/2400 | |
配套液泵 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 隔膜泵AR215AP | |
額定壓力 | MPa | 2.0 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 550 | ||
額定流量 | L/min | 215 | ||
藥箱 | 藥箱容積 | L | 1600 | |
材質(zhì) | / | 不銹鋼 | ||
成型工藝 | / | 焊接 | ||
配套噴頭 | 型式 | / | 扇形 | |
數(shù)量 | 個(gè) | 42 | ||
霧錐角 | 度 | 110 | ||
間隔 | mm | 500 | ||
型號(hào) | 03/04/05 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 6 | ||
行駛速度 | km/h | 低檔 | 高檔 | |
15 | 29 | |||
駕駛室 | / | 密封駕駛室 | ||
變量噴霧 | / | 選配 | ||
噴頭 | / | 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)選配 | ||
一鍵折疊功能 | / | 有 | ||

