產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
輪邊減速橋,品質(zhì)更穩(wěn)定。
高功率增壓發(fā)動(dòng)機(jī),帶來(lái)更加強(qiáng)大的動(dòng)力。
增強(qiáng)型回轉(zhuǎn)支承,回轉(zhuǎn)更平穩(wěn)。
采用韓國(guó)*多路閥,性能更穩(wěn)定。
加強(qiáng)型工作裝置連桿,增大銷(xiāo)軸,工作更穩(wěn)定。
一機(jī)多用致富更輕松。
| 配置 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| 玉柴發(fā)動(dòng)機(jī) | 額定功率 | 62.5kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2200r/min | |
| 油耗 | 4-5升/小時(shí) | |
| 車(chē)身 | 軸距 | 2500mm |
| 輪距 | 1650mm | |
| 最小離地間隙 | 240mm | |
| 車(chē)身寬度 | 2120Mm | |
| 車(chē)身高度 | 2840Mm | |
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 6100mm | |
| 動(dòng)臂安裝孔長(zhǎng) | 3800mm | |
| 斗桿安裝孔長(zhǎng) | 2100mm | |
| 支腿推土鏟夾子 | 工作近程(夾子) | 2850mm |
| 工作遠(yuǎn)程 | 7840mm | |
| 卸料高度(挖斗) | 7480mm | |
| 卸料高度(夾子) | 5360mm | |
| 挖斗容積 | 0.27m3 | |
| 工作深度 | 3870mm | |
| 舉升高度 | 7380mm | |
| 容積 | 柴油箱 | 124L |
| 液壓油箱 | 132L | |
| 司機(jī)室高度 | 1500mm | |
| 工作范圍 | 工作半徑 | 7400mm |
| 尾部半徑 | 2055mm | |
| 其它 | 行駛速度 | 30km/h |
| 動(dòng)力臂總長(zhǎng) | 5900mm | |
| 整機(jī)重量 | 8500kg |









