橡膠履帶行走機構,傳動簡單,行走平穩安全;接地面積大,抗下陷性強,具有良好的田地間通過性;對田地基破壞性小,保護了滲水層,養田性能顯著;結構緊湊,性能穩定,工作效率高,三點懸掛,掛接方便可靠;耕深調節自如,具有良好的適應性;操作人性化,靈活方便。
型號 | JY-752型 | |
型式 | 履帶式 | |
外型尺寸mm | 長×寬×高 | 3000×1860×2460 |
軌距mm | 1200 | |
履帶接地長mm | 1490 | |
最小離地間隙(離底部位)mm | 450(機架) | |
額定牽引力KN | 15 | |
最小地隙mm | 450 | |
前軸質量/后軸質量kg | 1120/618 | |
最小轉彎半徑m | 3.5 | |
結構質量 kg | 1660 | |
最小使用質量kg | 1700 | |
最大使用質量kg | 2400 | |
生產效率 hm2/h | 0.3 | |
燃油消耗率kg/hm2 | ≤25 | |
設計速度 km/h | 低檔 | 0-4 |
中檔 | 0-4.5 | |
高檔 | 0-7.5 | |
配重(最大)(前/后) | 0/0 | |
二、發動機
發動機型號 | YN36GB1 |
形式 | 四缸、水冷、四沖程 |
商標或品牌 | 云內 |
缸徑及行程mm | 100×115 |
排量L | 3.61 |
標定轉速r/min | 2600 |
啟動方式 | 電啟動 |
潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 |
冷卻方式 | 強制循環水冷 |
標定功率kw | 55 |
動力輸出軸最大功率 kw | 48.2 |
軸距 mm | 無 |
最大扭矩n-m | 240/1600-1800 |
三、傳動系統、轉向、制動、行走
離合器 | 230mm單片單作用 |
變速箱 | HST無線變速+3檔副變速 |
轉向離合器型式 | 內嚙合式 |
制動器型式 | 多片式 |
最終傳動 | 兩級減速 |
行走履帶型號(節距×節數×寬度) | 90×52×400(帶側齒) |
四、工作裝置
提升器型式 | 半分置式 |
油泵型號 | CBN310(左旋花鍵) |
分配器型式 | 外置滑閥式 |
耕深控制方式 | 位控制(可選裝力位控制) |
油缸(直徑×行程)mm | 80×100 |
安全閥調整壓力Mpa | 16 |
懸掛裝置形式 | 后置三點懸掛I類 |
上懸掛點連接銷直徑mm | 25 |
下懸掛點連接孔徑mm | 29 |
動力輸出軸型式 | 非獨立式 |
轉速r/min | 540/720 |
旋向 | 順時針(面向軸端) |
軸伸 | / |
五、油罐注容量
燃油箱 L | 38 |
發動機油底殼 L | 5.5(以油尺刻度線為準) |
空氣濾清器 L | 1.0(以油尺刻度線為準) |
變速箱 L | 19 |
液壓油箱 L | 16 |
推薦用油(抗磨液壓油) | HM68 |

