產品介紹
嘉農號CH-4HL-2花生收獲機技術參數
| 項目 | 單位 | 參數值 | |
| 結構型式 | - | 履帶自走式 | |
| 外廓尺寸 | 長 | mm | 5000 |
| 寬 | 2080 | ||
| 高 | 2780 | ||
| 柴油機 | 型號 | - | YCD4N23T8-60 |
| 標定功率 | KW | 45 | |
| 標定轉速 | r/min | 2600 | |
| 履帶 | 節距×節數×寬 | - | 90mm×46節×400mm |
| 軌距 | mm | 1000 | |
| **小離地間隙 | mm | 180 | |
| 收獲行數 | 行 | 2 | |
| 生產效率 | 畝/小時 | 2.5-4 | |
| 油耗 | 畝/升 | 2.0-2.5 | |
| 整機重量 | KG | 3100 | |







站內搜索
|
嘉農號CH-4HL-2履帶式花生聯合收獲機(電議)
詳細信息
嘉農號CH-4HL-2花生收獲機技術參數
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||