面議
面議
面議
面議
產品簡介
歐尚3WPZ-1800噴霧機技術參數項目參數外形尺寸(1600mm實心輪)(1170mm充氣輪)(1200mm實心輪)(1100mm實心輪)噴桿長度mm16500噴幅/水平射程mm18000結構形式自走式工作壓力Mpa0
詳細介紹

| 項目 | 參數 |
| 外形尺寸 | 4900×1920×2670(1600mm實心輪) |
| 4900×1920×2455(1170mm充氣輪) | |
| 4900×1920×2470(1200mm實心輪) | |
| 4900×1920×2420(1100mm實心輪) | |
| 噴桿長度mm | 16500 |
| 噴幅/水平射程mm | 18000 |
| 結構形式 | 自走式 |
| 工作壓力Mpa | 0.5-0.8 |
| 驅動形式 | 四輪驅動 |
| 轉向方式 | 四輪轉向 |
| 發動機名稱 | 柴油機、四缸水冷四沖程 |
| 標定功率 | 74Kw/2400(r/min) |
| 配套泵結構型式 | 三缸柱塞泵 |
| 額定壓力Mpa | 2.0-3.5 |
| 額定流量L/min | 30-45 |
| 藥箱容積 | 700L |
| 空氣室材質 | 不銹鋼 |
| 空氣室質量 | 300g |
| 蓄電池 | 鉛酸蓄電池 |
| 容量 | 80Ah |
| 電壓V | 12×2 |
| 公司名 | 青州歐尚農業科技有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
| 公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 田間管理 , | ||
| 主營產品或服務 | 噴霧機 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議