客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷

單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥160000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥160000.00/臺(tái)
¥80000.00/臺(tái)
¥48800.00/件
¥43000.00/臺(tái)
¥160000.00/臺(tái)
¥80000.00/臺(tái)
¥48800.00/件
¥43000.00/臺(tái)






規(guī)格
| 型號(hào)Model | NCLF-400 | NCLF-600 | NCLF-800 | NCLF-1000 |
| 板厚(mm) | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 |
| 板幅 (mm) | 50~400 | 50~600 | 50~800 | 50~1000 |
| 卷材重量 | 5000 | 5000 | 500 7000 | 7000 |
| 卷材外徑 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 |
| 卷材內(nèi)徑(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 |
| 最大送科長(zhǎng)度(mm) | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ |
| 生產(chǎn)線速度(m/分) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
| 工作滾輪 (支) | 上 Up/下 dower3 | 上 Up/下 dower3 | 上 Up/下 dower3 | 上 Up/下 dower3 |
| 送料滾輪 (組) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 主電機(jī) | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC5.5 |
| 料架擴(kuò)張方式 | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic |
| 料架電機(jī)(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| 使用電源電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 使用空氣壓 (Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
矯正能力表
| 型號(hào) | NCLF-400 | NCLF-600 | NCLF-800 | NCLF-1000 | |
| 板厚(mm) | 0.5~0.8 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 1.0 | 400 | 600 | 800 | 750 | |
| 1.2 | 400 | 600 | 700 | 600 | |
| 1.6 | 400 | 590 | 480 | 430 | |
| 1.8 | 400 | 500 | 420 | 380 | |
| 2.0 | 400 | 430 | 370 | 330 | |
| 2.3 | 400 | 360 | 320 | 290 | |
| 2.8 | 370 | 290 | 250 | 230 | |
| 3.2 | 300 | 250 | 250 | 200 | |
| 4.5 | 160 | 160 | 150 | 110 | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
| 公司名 | 東莞市東遠(yuǎn)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
| 公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 輸送機(jī) 其他行業(yè)專用 金屬成型設(shè)備 | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]