客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
吾吾3ZF-5
詳情介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱 | / | 3ZF-5.0型中耕追肥機(jī) |
| 連接型式 | / | 三點(diǎn)懸掛 |
| 配套動(dòng)力 | / | 40.4~88.2 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 1050 |
| 工作幅寬 | mm | 5000 |
| 運(yùn)輸間隙 | mm | ≥300 |
| 肥箱容積 | m3 | 1.26 |
| 外形尺寸 | mm | 2550×5250×1200 |
| 開溝器(施肥)型式 | / | 靴式 |
| 開溝器(施肥)深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0~200 |
| 培土器型式 | / | 雙壁雙曲線 |
| 培土器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0~200 |
| 排肥機(jī)構(gòu)型式 | / | 7.50-16 |
| 排肥機(jī)構(gòu)傳動(dòng)方式 | / | 鏈條傳動(dòng) |
| 排肥機(jī)構(gòu)輸肥管類型 | / | 鋼絲管 |
| 地輪型式 | / | 橡膠輪 |
| 地輪個(gè)數(shù) | 個(gè) | 2 |
| 地輪直徑 | mm | 600 |
| 公司名 | 奎屯吾吾農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
| 公司所在地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 整地機(jī)、深松機(jī) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]