客服熱線:05704232298
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
產(chǎn)品簡介
配套功率:4馬力 工作行數(shù):6 行距:300cm 整體結(jié)構(gòu)形式:手扶式
詳細(xì)介紹
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 發(fā)動機(jī)系統(tǒng) | 型號 | LJ166F |
| 總排氣量(L) | 0.171 | |
| 功率/轉(zhuǎn)速 kW/(r/min) | 2.8/3000 | |
| 行走系統(tǒng)變速檔數(shù) | 前進(jìn)2檔、倒退1檔 | |
| 插秧機(jī)系統(tǒng) | 插秧行數(shù)(行) | 4 |
| 插秧行距(mm) | 300 | |
| 插秧株距(mm) | 120、140、160、180、210 | |
| 插秧深度(mm) | 7-37 (5段) | |

| 發(fā)動機(jī)系統(tǒng) | 型號 | LJ166F、MZ175B1AKU-02 |
| 總排氣量(L) | 0.171 | |
| 功率/轉(zhuǎn)速kW/ (r/min) | 2.8/3000 | |
| 行走系統(tǒng)變速檔數(shù) | 前進(jìn)2檔、倒退1檔 | |
| 插秧機(jī)系統(tǒng) | 插秧行數(shù)(行) | 4 |
| 插秧行距(mm) | 300 | |
| 插秧株距(mm) | 120、140、160、180、210 | |
| 插秧深度(mm) | 7~37 5段 mm | |






| 公司名 | 天門市星瑞農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
| 公司所在地 | 湖北/天門市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 動力運(yùn)輸機(jī)械 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 拖拉機(jī) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
¥5100.00/臺
¥6900.00/臺
¥5100.00/臺
面議