客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
詳細(xì)介紹
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 整機(jī)型號(hào) | / | 1FSGL-160 |
| 整機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶自走 |
| 整機(jī)外廓尺寸總長(zhǎng) | mm | 4280 |
| 整機(jī)外廓尺寸總寬 | mm | 1840 |
| 整機(jī)外廓尺寸總高(螺旋型旋削刀具升至**高時(shí)) | mm | 2780 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 8000 |
| 整機(jī)耕 寬 | mm | 1600 |
| 整機(jī)變速擋位數(shù) | / | 無級(jí)變速 |
| 整機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)型式 | / | / |
| 整機(jī)運(yùn)輸狀態(tài)離地間隙 | mm | 560 |
| 配套動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 康明斯QSL8.9—C325—30 |
| 配套動(dòng)力標(biāo)定功率 | kW | 239 |
| 配套動(dòng)力標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 工作部件部件名稱 | / | 螺旋型旋削刀具 |
| 工作部件結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式螺旋型 |
| 工作部件數(shù)量 | 根 | 4 |
| 工作部件**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 240 |
| 工作部件上下升降行程 | mm | 960 |
| 工作部件旋削刀具間距 | mm | 360 |
| 工作部件與主機(jī)的連接方式 | / | 固定連接 |
| 工作部件動(dòng)力傳動(dòng)型式 | / | 全液壓 |
| 工作部件升降方式 | / | 垂直升降 |
| 履帶參數(shù)節(jié)距 | mm | 100 |
| 履帶參數(shù)節(jié)數(shù) | 節(jié) | 52 |
| 履帶寬度 | mm | 350 |
| 履帶間距 | mm | 1250 |
| 履帶參數(shù)平均接地壓力 | kPa | 62.1 |
| 履帶參數(shù)動(dòng)力傳動(dòng)型式 | / | 液壓傳動(dòng) |
| 公司名 | 資源縣鴻農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
| 公司所在地 | 廣西/桂林市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 旋耕機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)機(jī)及配件、五金機(jī)電銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||

通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
¥6200.00/件
面議
面議