客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議






| 機型 | XT604 |
| 發(fā)動機型號 | 新柴4D32YT30 |
| 發(fā)動機功率(kW) | 44.2 |
| 發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400 |
| 燃油系統(tǒng) | 增壓 |
| 變速箱 | 干式雙作用離合,12F+12R嚙合套換擋,梭式換擋 |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 540/720 |
| 動力輸出功率(kW) | ≥37.6 |
| 牽引力(kN) | ≥18 |
| 液壓輸出閥組數(shù) | 2 |
| 最大提升力(kN) | ≥12 |
| 耕深調(diào)節(jié)方式 | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位綜合調(diào)節(jié) |
| 軸距(mm) | 2075 |
| 最小轉(zhuǎn)向半徑(m) | 3.8 |
| 懸掛桿類型 | 后置1類 |
| 油箱容量(L) | 85 |
| 前輪輪距(mm) | 1300 |
| 后輪輪距(mm) | 130,014,001,524 |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪8.3-24 PR-1 |
| 后輪11-32 PR-1 | |
| 最大前配重(kg) | 156 |
| 最大后配重(kg) | 164 |
| 最小使用質(zhì)量(kg) | 2530(駕駛室)/2385(安全架) |
| 外形尺寸(長×寬×高,mm) | 3860×1640×2495(駕駛室)/2640(安全架) |





| 公司名 | 通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)牧機械、農(nóng)業(yè)工程機械、農(nóng)用車及相關(guān)的配套零部件、設(shè)備、安裝、調(diào)試、銷售及售后服務(wù);汽車銷售及售后服務(wù)(品牌車除外);種植業(yè);養(yǎng)殖業(yè);農(nóng)牧林業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工及銷售;代理銷售農(nóng)牧業(yè)機械、環(huán)保機械、通用設(shè)備;農(nóng)牧業(yè)科技技術(shù)咨詢及服務(wù);農(nóng)牧業(yè)生態(tài)治理;草原護理;畜禽無害化處理;綠化、亮化、水利、環(huán)保工程;經(jīng)濟、商務(wù)信息咨詢及服務(wù);中介服務(wù)(不含金融);綠色能源研發(fā)及應(yīng)用;電子商務(wù);三農(nóng)服務(wù); | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議