客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉移動新營銷
面議
¥147000.00/件
¥228000.00/件
¥228000.00/件
面議
¥147000.00/件
主要技術參數(shù):
| 序號 | 項 目 | 單位 | 設 計 值 | |
| 1 | 型號規(guī)格 | / | 4YZP-3 | |
| 2 | 結構型式 | / | 自走式 | |
| 3 | 配套發(fā)動機 | 型號規(guī)格 | / | YC4E140L-T20 |
| 額定功率 | kW/ r/min | 103KW / 2300 | ||
| 4 | 外形尺寸 | |||
| (長×寬×高) | mm | 8100×2600×3400 | ||
| 5 | 結構質(zhì)量 | kg | 6280 | |
| 6 | 工作行數(shù) | 行 | 3 | |
| 7 | 適用行距范圍 | mm | 550-700 | |
| 8 | 工作幅寬 | mm | 2000 | |
| 9 | 最大卸果穗高度 | mm | 1850 | |
| 10 | 果穗升運器最大通過高度 | mm | 3400 | |
| 11 | 最小離地間隙 | mm | 300 | |
| 公司名 | 河間市惠遠農(nóng)機有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
| 公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 收獲機、播種機、拖拉機、旋耕機、還田機、田園管理機、拖粒機、電動車、電動客車(不含觀光車、老年代步車)銷售;企業(yè)管理咨詢服務(不含投資及投資咨詢)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動;一般經(jīng)營項目,可依法自主開展經(jīng)營活動) | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議