客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 凈重 | ·kg | 驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 |
|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)類(lèi)型 | 國(guó)產(chǎn) |
GN系列手扶拖拉機(jī)變速箱體,重載作業(yè),變速箱抗扭曲、抗震動(dòng)、不開(kāi)裂,性能;防水技術(shù),水田作業(yè),有效阻擋泥水,性能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
傳動(dòng)技術(shù),離合器軸、主軸、傳動(dòng)鏈條經(jīng)久耐用、性能;
鈑金技術(shù),車(chē)身、機(jī)架抗扭曲、抗震動(dòng),性能;
| 手扶拖拉機(jī)型號(hào) | 單位 | GN-121 | GN-151 | GN-181 | GN-201 | |
| 結(jié)構(gòu)重量 | 無(wú)旋耕機(jī) | kg | 350 | 360 | 380 | 395 |
| 含旋耕機(jī) | 460 | 470 | 550 | 575 | ||
| 使用重量(包括旋耕機(jī)) | kg | 503 | 513 | 605 | 650 | |
| 犁刀軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 199/250 | ||||
| 外形尺寸(毫米)(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2950×980×1240 | 2680×1030×1240 | |||
| 犁刀數(shù) | PCS | 18/24/26 | ||||
| 旋耕耕幅 | mm | 600/680/800 | ||||
| 手扶拖拉機(jī)型式 | 單軸,驅(qū)動(dòng)牽引兼用型 | |||||
| 行使速度 | 前進(jìn) | km/h | 1.55,2.76,4.63,5.74,10.19,17.11 | |||
| 后退 | 1.22,4.53 | |||||
| 輪胎規(guī)格 | 6.00-12 | |||||
| 輪距 | mm | 810,750,690,570 | ||||
| 小離地間隙 | mm | 210 | ||||
| 小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 1.1(不帶旋耕機(jī)狀態(tài)) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ZS195 | ZS1100 | ZS1105 | ZS1110 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 臥式、四沖程 | |||||
| 缸徑×沖程 | mm | 95×15 | 100×115 | 105×115 | 110×115 | |
| 活塞總排量 | L | 0.815 | 0.903 | 0.9959 | 1.0931 | |
| 壓縮比 | 20:01 | 19.5:1 | 17:01 | 17:01 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2200 | ||||
| 1小時(shí)功率 | kw/hp | 9.3/12.65 | 10.5/14.3 | 13.34/18.15 | 14.7/20 | |
| 12小時(shí)功率 | kw/hp | 8.3/11.29 | 9.8/13.33 | 12.13/16.5 | 13.23/18 | |
| 公司名 | 鹽城市奔牛拖拉機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2002 |
| 公司所在地 | 江蘇/鹽城市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 拖拉機(jī)及其他農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件加工、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
¥1000.00/臺(tái)