客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
產(chǎn)品簡介
江藍(lán)1GQN-250旋耕機技術(shù)參數(shù)結(jié)構(gòu)尺寸(長*寬*高mm):整機質(zhì)量(kg):473配套動力(kw):66
詳細(xì)介紹

| 結(jié)構(gòu)尺寸(長*寬*高mm): | 2740×1110×1010 |
| 整機質(zhì)量(kg): | 473 |
| 配套動力(kw): | 66.1以上 |
| 傳動方式: | 中間齒輪傳動 |
| 刀軸連接方式: | 花鍵盤連接 |
| 刀軸設(shè)計轉(zhuǎn)速(r/min): | 267 |
| 刀軸**大回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 245 |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min): | 720 |
| 幅寬(cm): | 250 |
| 耕深(cm): | 12~16 |
| 結(jié)構(gòu)形式: | 框架式 |
| 旋耕刀型號: | IT 245 |
| 總安裝刀數(shù)(把): | 70 |
| 公司名 | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
| 公司所在地 | 河北/邢臺市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機械,制造、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)** | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議