客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
面議
≥1件
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
恒運(yùn)1LF-450型液壓翻轉(zhuǎn)犁
詳情介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱(chēng) | / | 1LF-450 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) |
| 工作狀態(tài)外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4800×2800×1800 |
| 與拖拉機(jī)聯(lián)接方式 | / | 后三點(diǎn)全懸掛 |
| 翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓油缸翻轉(zhuǎn) |
| 翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)油缸型號(hào) | / | YG80-250CA |
| 翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)油缸數(shù)量 | / | 1 |
| 犁體數(shù)量 | / | 4×2 |
| 犁體類(lèi)型 | / | 柵條式 |
| 犁體工作幅寬 | mm | 500 |
| 犁體調(diào)幅犁調(diào)整幅寬范圍 | mm | 400/450/500 |
| 犁輪(限深輪、運(yùn)輸輪、尾輪)類(lèi)型 | / | 橡膠輪 |
| 犁輪(限深輪、運(yùn)輸輪、尾輪)數(shù)量 | / | 1 |
| 犁輪(限深輪、運(yùn)輸輪、尾輪)限深輪調(diào)節(jié)范圍 | mm | 200-400 |
| 其它油缸型號(hào) | / | / |
| 其它油缸數(shù)量 | / | / |
| 公司名 | 黑龍江農(nóng)墾恒運(yùn)農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2014 |
| 公司所在地 | 黑龍江/佳木斯市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 微耕機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口。 | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]