客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
明志2FH-2
詳情介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 規(guī)格型號(hào) | / | 2FH-2.4B |
| 行數(shù) | / | 8 |
| 配套動(dòng)力形式 | / | 高速乘坐式8行插秧機(jī) |
| 動(dòng)力傳輸方式 | / | 曲柄搖桿式 |
| 主機(jī)體尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2620×420×620 |
| 肥料排出方式 | / | 外槽輪+氣送式 |
| 施肥量調(diào)節(jié)方式 | / | 通過(guò)調(diào)節(jié)施肥量調(diào)節(jié)桿各行同時(shí)進(jìn)行調(diào)量 |
| 施肥量范圍 | kg/h㎡ | 13~57 |
| 施肥深度 | mm | 50±10 |
| 施肥位置 | mm | 45±10(秧苗兩側(cè)) |
| 肥箱容積 | L | 104 |
| 防堵塞、漏施或報(bào)警裝置 | / | 有 |
| 離合器形式 | / | 牙嵌式 |
| 輸送裝置形式 | / | 風(fēng)力輸送 |
| 配置有強(qiáng)制施肥裝置 | / | 無(wú) |
| 公司名 | 丹陽(yáng)市明志機(jī)械科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2016 |
| 公司所在地 | 江蘇/鎮(zhèn)江市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 施肥機(jī) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
¥3000.00/件
¥3000.00/件