面議
面議
面議
面議
詳細介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號規格 | / | 4TL-2 |
| 結構型式 | / | 牽引式 |
| 配套動力 | kW | 29.4~65.7 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | / | 4800mm×2820mm×2950mm |
| 作業行數 | 行 | 2 |
| **小離地間隙 | mm | 200 |
| 莖葉切除器型式 | / | / |
| 切頂裝置型式 | 行 | / |
| 挖掘裝置型式 | / | 鏟式 |
| 清理分離裝置型式 | / | 桿條抖動+抽秧輥分離 |
| 輸送裝置型式 | / | 桿條輸送鏈 |
| 升運裝置型式 | / | 夾持升運鏈 |
| 公司名 | 豐鎮市高峰機械設備有限責任公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
| 公司所在地 | 內蒙古/烏蘭察布市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 田間管理 , | ||
| 主營產品或服務 | 收獲機 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議