客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
凱粒萊4YZP-3D玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號(hào)名稱/4YZP-3D自走式玉米收獲機(jī)結(jié)構(gòu)型式/輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格/YD4JZ55C1配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/揚(yáng)動(dòng)股份有限公司配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式/渦輪增壓配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率kw40
詳情介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱 | / | 4YZP-3D自走式玉米收獲機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YD4JZ55C1 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 渦輪增壓 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw | 40.4 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5310×1910×2500 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅寬 | mm | 1820 |
| **大通過高度 | mm | 2220 |
| **小離地間隙 | mm | 180 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2.0~5.0 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | h㎡/h | 1.0~2.5 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≤30 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)形式 | / | 鏈耙式 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)形式 | / | 板式 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥式 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | 定刀 |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 脫粒滾筒型式 | / | / |
| 脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | / |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | φ560 |
| 凹板篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 卸糧方式 | / | 液壓式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀切碎式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1540 |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
| 駕駛室型式 | / | 簡(jiǎn)易式 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 變速驅(qū)動(dòng)橋 / 轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋 |
| 制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前橋鼓剎 |
| 軸距 | mm | 2400 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1690 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1710 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
| 履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶軌距 | mm | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 公司名 | 沂南縣凱粒萊機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
| 公司所在地 | 山東/臨沂市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 經(jīng)營(yíng)范圍包括收割機(jī)、手扶拖拉機(jī)、柴油機(jī)、農(nóng)機(jī)具、微耕機(jī)、電動(dòng)車、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)配件生產(chǎn)、銷售。 | ||

通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]