客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
| 型號(hào) | - | GT804-C(G4) | |
| 規(guī)格(長(zhǎng)×寬×高) | ㎜ | 3880×1480×2220 | |
| 軸距或履帶接地長(zhǎng) | ㎜ | 2055 | |
| 常用輪距(前/后) | ㎜ | 1050/1080 | |
| 離地間隙及部位 | ㎜ | 230(分動(dòng)箱下端) | |
| 最小使用質(zhì)量 | kg | 2405 | |
| 配重質(zhì)量(前/后) | kg | 28/48 | |
| 最小使用質(zhì)量比 | kg/kw | 41 | |
| 檔位(前進(jìn)/倒退) | - | 12/12 | |
| 主變速擋位數(shù) | - | 4 | |
| 副變速擋位數(shù) | - | 3×(1+1) | |
| 最高理論速度 | km/h | 26.17 | |
| 輪胎型號(hào)(前/后) | - | 7.00-12/13.6-16 | |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | - | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 型號(hào)規(guī)格 | - | YN38TBE4 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | - | 直列、水冷、四沖程 | |
| 進(jìn)氣方式 | - | 增壓 | |
| 氣缸數(shù) | - | 4 | |
| 功率 | kw | 58.8 | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
| 轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | - | 全液壓 | |
| 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | - | 分置式 | |
| 懸掛裝置型式 | - | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
| 液壓輸出組數(shù) | - | 2 | |
| 動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | - | 8 | |
| 動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 | |
| 公司名 | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2004 |
| 公司所在地 | 山東/德州市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:拖拉機(jī)制造;機(jī)械設(shè)備研發(fā);機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造;農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷(xiāo)售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售;潤(rùn)滑油銷(xiāo)售;非居住房地產(chǎn)租賃;金屬?gòu)U料和碎屑加工處理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);供電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議