客服熱線:05704232298
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷

¥168000.00/部
¥118000.00/部
¥128888.00/部
¥156000.00/部
¥156000.00/部
¥118000.00/部
¥168000.00/部
¥128888.00/部
| 品牌 | 魯樽,其他 | 型號 | JBC16 | 混凝土機(jī)械類型 | 混凝土攪拌運輸車 |
| 混凝土理論輸送量 | 8(m3/h) | 混凝土最大出口壓力 | 12(Mpa) | 額定進(jìn)料容量 | 2.6(m3) |
| 額定出料容量 | 1.6(m3) | 料斗提升速度 | 15(m/min) | 骨料最大粒徑 | 50(mm) |
自上料攪拌車 自動攪拌運輸車 JBC16混凝土上料攪拌運輸車 移動式
真正的源頭廠家,制造企業(yè),工廠直銷, 熱線:15376621203
混凝土攪拌車JBC16 | |
攪拌系統(tǒng) | 滾筒容量2.7立方米,卸料口高度1.5米 |
生產(chǎn)能力 | 混凝土輸出量:1.6立方米/罐,8立方米/小時 |
發(fā)動機(jī) | 玉柴增壓78KW |
傳動方式 | 液力變矩器,4輪驅(qū)動,2輪轉(zhuǎn)向,國產(chǎn)車橋 |
行走速度 | 低速2公里/小時,高速30公里/小時 |
駕駛室 | 左駕,防翻、防落物型駕駛室,前側(cè)裝料鏟 |
液壓系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng),開式回路,用于液壓傳動和滾筒旋轉(zhuǎn) |
操縱桿 | 電控四速操縱桿 |
鏟斗 | 270升,液壓閥門 |
滑槽 | 液壓調(diào)節(jié)角度,以增加卸料長度 |
供水系統(tǒng) | 液壓驅(qū)動自吸式水泵上水,配高壓水泵沖洗車輛,電控自吸式水泵上水,每分鐘上水100公斤 |
剎車 | 氣剎制動器,雙獨立回路 |
輪胎 | 12-16.5工程機(jī)械專用輪胎 |
電力系統(tǒng) | 24V |
油箱 | 柴油箱:100升,液壓油箱:100升 |
重量 | 5500kg |
外形尺寸 | 長:6米 寬:2.1米 高:2.7米 |
計量 | 電子稱重,計量控水,配方受控 |


| 公司名 | 萊州市魯樽機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
| 公司所在地 | 山東/萊蕪市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工 / 畜牧機(jī)械 / 飼料攪拌 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 自上料攪拌車 lz3500自上料攪拌車 | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
¥8600.00/件
¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米