面議
面議
面議
面議
產品介紹
| 項目 | 單位 | 參數值 | |
| 結構型式 | - | 履帶自走式 | |
| 外廓尺寸 | 長 | mm | 5000 |
| 寬 | 2080 | ||
| 高 | 2780 | ||
| 柴油機 | 型號 | - | YCD4N23T8-60 |
| 標定功率 | KW | 45 | |
| 標定轉速 | r/min | 2600 | |
| 履帶 | 節距×節數×寬 | - | 90mm×46節×400mm |
| 軌距 | mm | 1000 | |
| **小離地間隙 | mm | 180 | |
| 收獲行數 | 行 | 2 | |
| 生產效率 | 畝/小時 | 2.5-4 | |
| 油耗 | 畝/升 | 2.0-2.5 | |
| 整機重量 | KG | 3100 | |







| 公司名 | 漳浦長禾農業機械有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
| 公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 收獲機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 主營:收獲機械 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議