客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷

產(chǎn)品介紹
適用范圍:適用于田間花生采收作業(yè),包含扶秧、鏟土、夾持、脫莢、清選、儲(chǔ)果、自卸等功能。
1、履帶式底盤,無(wú)級(jí)變速,運(yùn)行穩(wěn)定;
2、大糧倉(cāng)、大油箱減少不必要的時(shí)間浪費(fèi);
3、采收機(jī)構(gòu)構(gòu)件堅(jiān)固耐用;
4、自動(dòng)化程度高:一部機(jī)器只要一名機(jī)手;
5、采收工作效率高:一小時(shí)可采收2.5-4畝;
6、工作破碎率小于1.5%;埋果率小于0.4%;地面落果率小于0.3%;




序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
1 | 型號(hào)名稱 | / | 4HD-2A履帶式花生聯(lián)合收獲機(jī) |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶自走式 |
3 | 配套動(dòng)力型式及功率(牽引式或懸掛式) | / | / |
4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 33.1 |
5 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
6 | 工作狀態(tài)外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5450×2040×2740 |
7 | 工作壟/行數(shù) | 壟/行 | 1/2 |
8 | 最小離地間隙 | mm | 170 |
9 | 挖掘機(jī)構(gòu)型式 | / | 挖掘鏟 |
10 | 挖掘機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 750 |
11 | 秧﹑土分離機(jī)構(gòu)型式 | / | 振動(dòng)篩 |
12 | 作物輸送機(jī)構(gòu)型式 | / | 夾持鏈輸送 |
13 | 摘果機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾筒式 |
14 | 摘輥(滾筒)尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | Φ180×900 |
15 | 摘輥(滾筒)個(gè)數(shù) | 個(gè) | 2 |
16 | 清選機(jī)構(gòu)型式 | / | 風(fēng)選 |
17 | 莢果輸送機(jī)構(gòu)型式 | / | 橫向輸送+提升斗 |
18 | 集果方式 | / | 機(jī)械 |
19 | 秧蔓處理方式 | / | 拋撒 |
20 | 變速箱型式 | / | 機(jī)械+液壓無(wú)級(jí)變速 |
21 | 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 4×2 |
22 | 驅(qū)動(dòng)型式 | / | 靜液壓驅(qū)動(dòng) |
23 | 制動(dòng)器型式 | / | 濕式摩擦片 |
24 | 軸距/軌距 | / | 1350/1180mm |
25 | 輪距 | / | / |
26 | 履帶規(guī)格(寬度 mm×節(jié)距 mm×節(jié)數(shù)) | / | 280mm×90mm×46節(jié) |
| 公司名 | 漳浦長(zhǎng)禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2019 |
| 公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng):收獲機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議