面議
面議
面議
面議
產品介紹
適用范圍:適用于田間花生采收作業,包含扶秧、鏟土、夾持、脫莢、清選、儲果、自卸等功能。
1、履帶式底盤,無級變速,運行穩定;
2、大糧倉、大油箱減少不必要的時間浪費;
3、采收機構構件堅固耐用;
4、自動化程度高:一部機器只要一名機手;
5、采收工作效率高:一小時可采收2.5-4畝;
6、工作破碎率小于1.5%;埋果率小于0.4%;地面落果率小于0.3%;




序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 |
1 | 型號名稱 | / | 4HD-2A履帶式花生聯合收獲機 |
2 | 結構型式 | / | 履帶自走式 |
3 | 配套動力型式及功率(牽引式或懸掛式) | / | / |
4 | 配套發動機額定功率 | kW | 33.1 |
5 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
6 | 工作狀態外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 5450×2040×2740 |
7 | 工作壟/行數 | 壟/行 | 1/2 |
8 | 最小離地間隙 | mm | 170 |
9 | 挖掘機構型式 | / | 挖掘鏟 |
10 | 挖掘機構工作幅寬 | mm | 750 |
11 | 秧﹑土分離機構型式 | / | 振動篩 |
12 | 作物輸送機構型式 | / | 夾持鏈輸送 |
13 | 摘果機構型式 | / | 滾筒式 |
14 | 摘輥(滾筒)尺寸(外徑×長度) | mm | Φ180×900 |
15 | 摘輥(滾筒)個數 | 個 | 2 |
16 | 清選機構型式 | / | 風選 |
17 | 莢果輸送機構型式 | / | 橫向輸送+提升斗 |
18 | 集果方式 | / | 機械 |
19 | 秧蔓處理方式 | / | 拋撒 |
20 | 變速箱型式 | / | 機械+液壓無級變速 |
21 | 驅動方式 | / | 4×2 |
22 | 驅動型式 | / | 靜液壓驅動 |
23 | 制動器型式 | / | 濕式摩擦片 |
24 | 軸距/軌距 | / | 1350/1180mm |
25 | 輪距 | / | / |
26 | 履帶規格(寬度 mm×節距 mm×節數) | / | 280mm×90mm×46節 |
| 公司名 | 漳浦長禾農業機械有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
| 公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 收獲機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 主營:收獲機械 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議